| Butas | Plotas (m²) | Aukštas | Kaina | Statusas | Planas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | Parduotas | - |
| 2 | - | 1 | - | Parduotas | - |
| 3 | - | 1 | - | Parduotas | - |
| 4 | - | 1 | - | Parduotas | - |
| 5 | - | 1 | - | Parduotas | - |
| 6 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 7 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 8 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 9 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 10 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 11 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 12 | 48,58 | 3 | 245 000 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 13 | 48,99 | 3 | 233 000 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 14 | - | 3 | - | Parduotas | - |
| 15 | - | 3 | - | Parduotas | - |
| 16 | 47,35 | 3 | 229 000 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 17 | 48,20 | 3 | 242 000 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 18 | 48,46 | 4 | 252 000 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 19 | 48,91 | 4 | 238 000 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 20 | 45,04 | 4 | 245 000 Eur | Rezervuotas | Žiūrėti planą |
| 21 | - | 4 | - | Parduotas | - |
| 22 | 45,15 | 4 | 227 000 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 23 | - | 4 | - | Parduotas | - |
| 24 | 47,81 | 5 | 208 000 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 25 | - | 5 | - | Parduotas | - |
| 26 | 50,58 | 5 | 236 000 Eur | Rezervuotas | Žiūrėti planą |
| 27 | - | 5 | - | Parduotas | - |
