| Butas | Plotas (m²) | Aukštas | Kaina | Statusas | Planas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | Parduotas | - |
| 2 | - | 1 | - | Parduotas | - |
| 3 | - | 1 | - | Parduotas | - |
| 4 | - | 1 | - | Parduotas | - |
| 5 | - | 1 | - | Parduotas | - |
| 6 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 7 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 8 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 9 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 10 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 11 | - | 2 | - | Parduotas | - |
| 12 | - | 3 | - | Parduotas | - |
| 13 | - | 3 | - | Parduotas | - |
| 14 | - | 3 | - | Parduotas | - |
| 15 | - | 3 | - | Parduotas | - |
| 16 | - | 3 | - | Parduotas | - |
| 17 | - | 3 | - | Parduotas | - |
| 18 | - | 4 | - | Parduotas | - |
| 19 | 48,91 | 4 | 245 000 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 20 | - | 4 | - | Parduotas | - |
| 21 | - | 4 | - | Parduotas | - |
| 22 | - | 4 | - | Parduotas | - |
| 23 | - | 4 | - | Parduotas | - |
| 24 | - | 5 | - | Parduotas | - |
| 25 | - | 5 | - | Parduotas | - |
| 26 | - | 5 | - | Parduotas | - |
| 27 | - | 5 | - | Parduotas | - |
